Umweltfreundlich
Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittlichen CO2-Emissionen der einzelnen ACRISS-Fahrzeugkategorien in g/km. Wir hoffen, dass Ihnen diese Tabelle hilft, die Umweltbelastung der angebotenen Fahrzeugkategorien besser einzuschätzen. Da es sich bei den Angaben in der Tabelle um Mittelwerte handelt, sollten Sie unbedingt auch die folgenden Links beachten:
http://www.acea.be/index.php/collection/eco_driving_golden_rules/
http://www.direct.gov.uk/en/Environmentandgreenerliving/Greenertravel/DG_064428
Hier finden Sie eine Reihe von Fahrtipps, mit denen sich unabhängig von der gewählten Kategorie die Umweltbelastung reduzieren lässt.
| Mittelwert CO2 g/km | Kraftstofftyp | ||||
| ACRISS- Kategorie | Diesel | Hybrid | Benzin | Mittelwert | |
| M | Mini | 113 | 123 | 122 | |
| N | Mini Elite | 112 | 129 | 123 | |
| E | Kleinwagen
|
121 | 148 | 137 | |
| H | Kleinwagen Elite | 127 | 162 | 148 | |
| C | Kompaktklasse | 136 | 105 | 164 | 151 |
| D | Kompaktklasse Elite | 146 | 179 | 165 | |
| I | Mittelklassewagen | 150 | 180 | 168 | |
| J | Mittelklassewagen Elite | 156 | 202 | 183 | |
| S | Standardklasse | 165 | 192 | 177 | |
| R | Standardklasse Elite | 195 | 238 | 224 | |
| F | Gehobene Mittelklasse | 188 | 211 | 198 | |
| G | Gehobene Mittelklasse Elite | 216 | 247 | 237 | |
| P | Premiumklasse | 189 | 216 | 204 | |
| U | Premiumklasse Elite | 166 | 236 | 223 | |
| L | Luxusklasse | 197 | 189 | 252 | 227 |
| W | Luxusklasse Elite | 239 | 259 | 255 | |
| X | Spezial | 246 | 306 | 291 | |
| O | Übergröße | 208 | 208 | ||
Hinweis: Diese Werte geben die durchschnittlichen CO2-Emissionen der einzelnen ACRISS-Fahrzeugkategorien an und stellen nur einen Richtwert dar. Die CO2-Emission eines bestimmten Modells innerhalb einer ACRISS-Fahrzeugkategorie kann von dem oben angegebenen Mittelwert abweichen.



